буквально пару дней назад все было нормально и пинг был 30 щас изменился маршрут и пинг вырос
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 46.150.64.1 - 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| te0-4-0-14.810.cr-1.g50.kiev.volia.net - 0 | 365 | 365 | 14 | 14 | 20 | 15 |
| ae15.RT.NTL.KIV.UA.retn.net - 0 | 365 | 365 | 12 | 12 | 41 | 12 |
| ae5-2.RT.TC1.STO.SE.retn.net - 0 | 364 | 364 | 52 | 52 | 78 | 52 |
| GW-TransTeleCom.retn.net - 0 | 365 | 365 | 58 | 59 | 92 | 59 |
| msk01.msk112.transtelecom.net - 0 | 364 | 364 | 51 | 51 | 65 | 52 |
| Innova-gw.transtelecom.net - 0 | 364 | 364 | 52 | 52 | 83 | 53 |
| 109.105.133.172 - 2 | 345 | 340 | 52 | 53 | 82 | 53 |
| 109.105.133.178 - 0 | 365 | 365 | 53 | 54 | 97 | 53 |
| 109.105.133.68 - 0 | 364 | 364 | 51 | 51 | 78 | 51 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
добавлю ссылку на похожую проблему https://club.volia.com/t5/Internet/Krivaya-marshrutizatsiya-i-vysokiy-ping-do-Moskvy/td-p/149341
Мелітополь
Fl0, получила еще один ответ о том, что маршрутизация изменена. Проверьте, пожалуйста, поменялась ли ситуация и сообщите нам об этом.
Спасибо
@sanyx надо не давать ссылку на идентичную тему, а ознакомиться с ней и увидеть ответ по вопросу.
дублирую:
@Alisa написал (-а):
к сожалению, на сейчас изменить трассу нет возможности. В лучшем случае ситуация изменится не раньше, чем через месяц, но гарантировать не могу.
а вообще в теме много человек написало, что проблема именно в retn и пока они сами не починят - дела не будет.
Київ
я не тупой и не надо тыкать а лучше сами посмотрите на дату той темы 19-07-2017 и о каком месяце идет речь?????
я написал уже что пару дней назад все было нормально и этого retn.net вообще в маршруте не было, сейчас 10 адресов а было 7
Мелітополь
и что можно сделать по вашему? провайдер дает доступ в интернет? - правильно, дает, при чем тут маршрутизация?
и опять же, не дочитали до конца, там было написано "но гарантировать не могу".
Київ
а вы кто? я канешно извиняюсь но я так понимаю вы даже не являетесь работником компании? у вас все как то просто инет есть и все на этом край
Мелітополь
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 46.150.64.1 - 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| te0-4-0-14.810.cr-1.g50.kiev.volia.net - 0 | 10 | 10 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| ae15.RT.NTL.KIV.UA.retn.net - 0 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ae5-2.RT.TC1.STO.SE.retn.net - 0 | 10 | 10 | 52 | 52 | 58 | 52 |
| GW-TransTeleCom.retn.net - 0 | 10 | 10 | 59 | 60 | 63 | 62 |
| msk01.msk112.transtelecom.net - 0 | 10 | 10 | 72 | 73 | 76 | 75 |
| Innova-gw.transtelecom.net - 0 | 10 | 10 | 72 | 76 | 97 | 76 |
| 109.105.133.172 - 15 | 7 | 6 | 73 | 73 | 76 | 76 |
| 109.105.133.178 - 0 | 10 | 10 | 74 | 80 | 104 | 77 |
| 109.105.133.68 - 0 | 10 | 10 | 72 | 79 | 106 | 75 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
а тем временем становится все хуже!
Мелітополь
sanyx, спасибо за сообщение. Я передала информацию для дополнительной проверки сети.
JeK, спасибо за желание помочь пользователю.
@sanyx написал (-а):
|
| ae15.RT.NTL.KIV.UA.retn.net - 0 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ae5-2.RT.TC1.STO.SE.retn.net - 0 | 10 | 10 | 52 | 52 | 58 | 52 |а тем временем становится все хуже!
оно и понятно, пока в Стокгольм "добежишь" да вернешься - время надо 😞
Дніпро
Аналогичная проблема, причем как-то выборочно: на одни сервера в МСК идет напрямую, а на другие - через злополучный RETN. Когда пару месяцев назад пинг упал с 20-30 до 50 было неприятно, но терпимо, а тут совсем беда.
Харків
J.Drengr, спасибо. Передам информацию для проверки.
Уважаемые пользователи!
Данная ситуация связана с аварией на стороне транспортного партнера нашей компании. Решением вопроса уже занимаются и сделают всё возможное, чтобы до утра изменить ситуацию.
Благодарю всех за участие в обсуждении, ожидание и понимание.
Спасибо, что Вы с нами.
Это что вообще такое? США? Вы серьезно?
Харків
таже фигня
Полтава
почему появился этот сраный cogentco с его тормозами? и когда настроят нормальный маршрут?
Полтава
видать опять траса поменялась ( видел где то шо траблы у пары провов сейчас с каналами
ну и плюс россия с банами балуется. то телеграм то бануковские серваки банит видать и трасы туда сюда пробрасывают вобщем ждемс
Київ
22.04.18 все стало норм. пинг до конечной точки 24, потери пакетов не больше 1%
Полтава
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| unknown.pol.volia.net - 0 | 38 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| v8-172-19-1-210.pl.volia.net - 0 | 38 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| sys-agg-1.pol.volia.net - 7 | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| v132-cr-1.pl.volia.net - 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| v-3325.cs-1.pol.voli.net - 0 | 38 | 38 | 1 | 2 | 10 | 1 |
| v956.TenGig3-2.diamond.volia.net - 0 | 38 | 38 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| be5258.rcr21.kbp01.atlas.cogentco.com - 0 | 38 | 38 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| be2679.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com - 0 | 38 | 38 | 23 | 23 | 24 | 23 |
| be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com - 0 | 38 | 38 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| level3.vie01.atlas.cogentco.com - 0 | 38 | 38 | 45 | 46 | 59 | 46 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BR2.Amsterdam1.surf.net - 0 | 38 | 38 | 43 | 45 | 76 | 43 |
| ae3-10.RT1.M9.MSK.RU.retn.net - 0 | 38 | 38 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| GW-DDestiny.retn.net - 0 | 38 | 38 | 53 | 53 | 54 | 53 |
| 91.225.236.74 - 0 | 38 | 38 | 53 | 53 | 69 | 53 |
| 91.225.237.5 - 0 | 38 | 38 | 53 | 53 | 54 | 53 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Снова этот КОГЕНТ, и карусели по Европе. Это несерьезно, надеюсь не будет ответа, что это оптимальный путь на данный момент, потому как на некоторые адреса находящиеся тоже в Москве идет по нормальному пути. Это длится больше недели, если так будет и дальше, то придется искать другого провайдера.
Полтава
Здравствуйте, Fl0
Спасибо за сообщение. Информацию передаю в ответственный отдел для возможного решения вопроса.
у вас от воли два разных маршрута к российским серверам?
тогда лучше давайте две вошлевские трассы для сравнения. по идее они должны все заворачивать одинаково. хотя если серваки разные то и маршрут к ним мож быть разным.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| unknown.pol.volia.net - 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| v8-172-19-1-210.pl.volia.net - 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 172.19.1.202 - 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| v132-cr-1.pl.volia.net - 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| v-3325.cs-1.pol.voli.net - 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| v919.be6.cr-1.g50.kiev.volia.net - 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| ae21.RT.NTL.KIV.UA.retn.net - 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| ae3-4.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 0 | 9 | 9 | 26 | 26 | 27 | 26 |
| GW-Innova.retn.net - 0 | 9 | 9 | 26 | 28 | 39 | 26 |
| 109.105.133.172 - 0 | 4 | 4 | 24 | 24 | 25 | 24 |
| 109.105.133.178 - 0 | 9 | 9 | 26 | 27 | 33 | 26 |
| 109.105.133.66 - 0 | 9 | 9 | 25 | 25 | 26 | 25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
вот для сравнения тоже московский сервер
Полтава